| Wahlberechtigte: | 444 |
| Zahl der Wähler: | 405 (91,2 %) |
| Einwohner | 1817 | 1861 | Wgb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wildenreuth (PfD) | 389 | 432 | 69 | ||
| Birkenreuth (Einöde) | 35 | 42 | 7 | ||
| Frodersreuth | 52 | 69 | 11 | ||
| Glashütte | 38 | 22 | |||
| Gössenreuth | 151 | 143 | 5 | ||
| Gramlhof | 9 | 17 | 1 | ||
| Knierermühle | 10 | 6 | 1 | ||
| Neumühle | – | 7 | – | ||
| Ziegelhütte | – | – | 3 | ||
| Geiselhof | 4 | 1 | 1 | ||
| Neuenreuth | 57 | – | 8 | ||
| Steinbach | 37 | – | 7 | ||
| Steinbachmühle | 5 | – | 1 | ||
Einwohner Wildenreuth
Jahr Einwohner
1779 542
1796 595
1871 626
1900 559
1909 501
1929 470
1933 456
1938 420
1939 431